SMD電容 0805 / 0603 阻值表
2010年4月29日更新
| SMD電容 | 0805(材質/耐壓) | 1包/顆/元 | 0603(材質/耐壓) | 1包/顆/元 |
|---|---|---|---|---|
| 1pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 5pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 10pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 15pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 20pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 22pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 27pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 30pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 33pF NEW | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 39pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 47pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 56pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 68pF | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 100pF(101) | NP0/50V | 20顆/5元 | NP0/50V | 20顆/5元 |
| 150pF(151) NEW | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 220pF(221) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 270pF(271) | NP0/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 330pF(331) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 470pF(471) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 560pF(561) | NP0/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 820pF(821) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 1000pF/1nF(102) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 4700pF/4.7nF(472) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 10nF(103) | X7R/50V | 20顆/5元 | X7R/50V | 20顆/5元 |
| 22nF(223) | Y5R/50V | 20顆/5元 | 50V | 20顆/5元 |
| 33nF(333) | Y5R/50V | 20顆/5元 | X7R/25V | 20顆/5元 |
| 100nF/0.1uF(104) | Y5R/50V | 20顆/5元 | Y5R/50V | 20顆/5元 |
| 220nF/0.22uF(224) | Y5R/50V | 20顆/5元 | X7R/25V | 20顆/5元 |
| 330nF/0.33uF(334) | Y5R/50V | 20顆/5元 | Y5R/16V | 20顆/5元 |
| 470nF/0.47uF(474) | Y5R/50V | 20顆/5元 | 20顆/5元 | |
| 1000nF/1uF(105) | Y5R/16V | 20顆/5元 | 20顆/5元 | |
| 4.7uF(475) | Y5R/10V | 10顆/5元 | X5R/6.3V | 10顆/5元 |
以上商品共64組,一共320元