<ICshopping>NIPPON CHEMI-CON電容(黑金剛)規格表
2010年9月7日更新

| 系列 |
UF/V |
φD'XL'(mm) |
腳距(mm) |
工作溫度 | 顏色 |
1包/顆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.3V | |||||
| KZE | 6.3V/330UF | 6.3*11 | 2.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KMF | 6.3V/330UF | 6.3*11 | 2.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/820UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 6.3V/1000UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/1000UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/1200UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/1500UF | 8*19 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/1800UF | 8*20 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 6.3V/2200UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/2200UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 6.3V/3300UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
|
|
10V | |||||
| KY | 10V/680UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXV | 10V/680UF | 8*20 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/680UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/1000UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/1000UF新上架 | 9*12 | 4 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 10V/1000UF | 10*16 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 10V/1000UF | 8*20 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 10V/1500UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/1500UF | 8*20 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/1500UF 缺貨 | 10*16 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXJ | 10V/1500UF | 10*20 | 5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/1800UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KMG | 10V/2200UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 10V/2200UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 10V/3300UF | 12.5*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 10V/4700UF新上架 | 12.5*34 | 5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
|
|
16V | |||||
| KY | 16V/100UF | 6*11 | 3 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 16V/330UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 16V/470UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 16V/470UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 16V/680UF | 10*16 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 16V/680UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 16V/1000UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZE | 16V/1000UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 16V/1000UF | 8*20 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXZ | 16V/1500UF | 12.5*20 | 5±0.5 | +105°C | 深藍色 | 10 |
| KY | 16V/1500UF | 12.5*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 16V/1500UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZG | 16V/1800UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZJ | 16V/1800UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 黑金色 | 10 |
| KZE | 16V/2200UF | 10*24 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZE | 16V/3300UF | 12.5*35 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
|
|
25V | |||||
| KY | 25V/47UF | 5*11 | 2±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/100UF | 6.3*11 | 2.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/120UF | 6*11 | 2.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXJ | 25V/150UF | 8*12 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/220UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/330UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/470UF | 10*16 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/470UF | 8*20 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXV | 25V/560UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/680UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/1000UF | 10*30 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KMG | 25V/1000UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/1500UF 新上架 | 12.5*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 25V/1800UF 新上架 | 12*29 | 5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KMG | 25V/2200UF | 12.5*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
|
|
35V | |||||
| KY | 35V/100UF | 8*12 | 3.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZE | 35V/220UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 35V/220UF | 8*15 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXJ | 35V/330UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 35V/470UF | 10*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 35V/560UF | 10*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 35V/680UF | 12.5*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZE | 35V/680UF 新上架 | 12.5*20 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 35V/1000UF | 12.5*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KY | 35V/1200UF | 12.5*30 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
|
|
50V | |||||
| KY | 50V/220UF | 10*16 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| LXV | 50V/470UF | 12.5*25 | 5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KZE | 50V/1000UF | 16*25 | 7.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| KMQ | 50V/3300UF新上架 | 18*35 | 7 | +105°C | 深咖啡色 | 1 |
| LXG | 50V/5600UF新上架 | 25.4*50 | 8.5 | +105°C | 深咖啡色 | 1 |
| KMH | 50V/8200UF新上架 | 25*50 | 8.5 | +105°C | 深咖啡色 | 1 |
|
80V | |||||
| SMH | 80V/3900UF | 25.4*45 | 10 | +85°C | 深咖啡色 | 1 |
NIPPON CHEMI-CON電容(黑金剛)Datasheet
| KZG系列 | KZE系列 | KZJ系列 |
| KMF系列 | KMG系列 | KY系列 |
| LXZ系列 | LXJ系列 | LXV系列 |
| SMH系列 |