<ICshopping>其他電容規格表
2011年1月18日更新

| 台製電容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UF/V |
φD'XL'(mm) |
腳距(mm) | 工作溫度 |
顏色 | 1包/顆 |
| 6.3V | |||||
| 6.3V/1000UF | 8*11 | 3.5 | +105°C | 黑金色 | 10 |
| 16V | |||||
| 16V/22UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/22UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/33UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/47UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/100UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/100UF迷你型 | 6*7 | 3 | +105°C | 10 | |
| 16V/100UF圓短型 | 6*7 | 黑色 | 10 | ||
| 16V/220UF | 6*11 | 2.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/220UF迷你型 | 8*9 | 黑色 | 10 | ||
| 16V/220UF圓短型 | 7*8 | 4 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/330UF | 8*11 | 3.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/470UF | 8*11 | 4 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 16V/1000UF | 10*15 | 10 | |||
| 16V/2200UF | 10*20 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V | |||||
| 25V/10UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/10UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/22UF迷你型 | 5*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/47UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/47UF圓短型 | 5*6 | 2.5 | +85°C | 黑色 | 10 |
| 25V/47UF迷你型 | 6*7 | 3 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/100UF | 6*8 | 2.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/100UF | 6.3*11 | 3 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/220UF | 8*11 | 3.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/330UF | 8*11 | 4 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/470UF | 8*14 | 3.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/470UF | 10*12 | 5 | +105°C | 黑金色 | 10 |
| 25V/470UF T型(臥式) | 10*17 | - | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/1000UF | 10*15 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/2200UF | 13*21 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 25V/4700UF | 16*31 | 7 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V | |||||
| 35V/10UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V/10UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V/47UF | 6*11 | 3 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V/47UF迷你型 | 6*8 | 3 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V/100UF | 6*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V/470UF | 10*17 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 35V/2200UF | 16*26 | 7 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V | |||||
| 50V/0.1UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/0.22UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/0.47UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/1UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/4.7UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/4.7UF迷你型 | 4*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/10UF迷你型 | 5*7 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/22UF | 5*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/33UF | 6*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/47UF | 6*11 | 2 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/100UF | 8*11 | 4 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/220UF | 10*17 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/330UF | 10*20 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 50V/470UF | 10*20 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 63V | |||||
| 63V/47UF | 6*11 | 2.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 400V | |||||
| 400V/10UF | 10*16 | 5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 日系紅寶石Rubycon電解電容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | UF/V |
φD'XL'(mm) |
腳距(mm) | 工作溫度 |
顏色 | 1包/顆 |
| 6.3V | ||||||
| YXA | 25V/1000UF | 10*20 | 5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| 35V | ||||||
| YXA | 35V/100UF | 6.3*11 | 2.5±0.5 | +105°C | 黑色 | 10 |
| 日系Nichicon電解電容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | UF/V |
φD'XL'(mm) |
腳距(mm) | 工作溫度 |
顏色 | 1包/顆 |
| 25V | ||||||
| VZ | 25V/2200UF | 12.5*25 | 5±0.5 | +105°C | - | 10 |
| 50V | ||||||
| PM | 50V/2.2UF | 5*11 | 2±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| PR | 50V/4.7UF | 5*11 | 2 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| 63V | ||||||
| PW | 63V/47UF | 8*11.5 | 3.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| PF | 63V/120UF | 10*20 | 5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| PW | 63V/470UF | 16*20 | 7.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 10 |
| 250V | ||||||
| LU | 250V/470UF | 22*40 | - | +85°C | - | 1 |
| GN | 250V/820UF | 25*45 | 10 | +105°C | 深咖啡色 | 1 |
| 400V以上 | ||||||
| PT | 420V/120UFNEW | 18*30 | 7.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 1 |
| PT | 450V/100UF | 18*35 | 7.5±0.5 | +105°C | 深咖啡色 | 1 |