{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Wio Terminal 入門套件組 是一套完整的物聯網開發工具,內含基於 ATSAMD51 微控制器的開發板,支持 Wi-Fi、藍牙和 LoRa 通信,並提供各種感測器和擴展模組。該套件兼容 Arduino、MicroPython 等編程環境,讓開發者能快速創建智能家居、工業自動化及環境監測等應用,是物聯網開發的理想解決方案。
產品貨號:368030800812
區號:Kc02-02-C02
品牌:SEEED
原廠貨號:E21000021
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
全店,本賣場無實體店面,無提供自取服務,敬請見諒。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
商品簡介 |
這個 Wio 終端入門套件是由 Seeed 和 Microsoft 為物聯網初學者設計的。 硬體包括Seeed提供的Wio Terminal、多種可選Grove、其他模組等。Wio Terminal自帶多功能Grove接頭,支援藍牙和WiFi,是物聯網項目的優秀硬體平台。 通過 Microsoft Cloud Advocates 提供的這個免費的 12 週、24 課時的課程,使用這個 Wio 終端入門套件來學習物聯網的基礎知識。
使用 Seeed 和 Microsoft 的初學者物聯網 教學大綱
目標和預期成果
有 24 個項目的課程,其中包括頻繁的測驗。 學生不僅可以學習物聯網的基本原理來建構他們的第一個“Hello World”物聯網項目,而且他們還將完成涵蓋從農場到餐桌的食物旅程的所有項目,包括農業、物流、製造、零售和消費者 - 物聯網設備的所有流行的行業領域。
在本系列結束時,學生將在現實世界中使用 Wio Terminal 建構以下項目:
學生將學習物聯網的基礎知識,包括:
該套件由 Wio Terminal 構建。 您還可以選擇適用於 Raspberry Pi 4 的套件。每個平台都有自己的優缺點,這些都包含在其中一個基礎課程中。 查看該課程以確定您最有興趣學習的硬體平台。
關於本課程
通過 Microsoft Cloud Advocates 提供的這個為期 12 週、24 節課的免費課程了解物聯網的基礎知識。 在了解物聯網的所有知識的同時,建構真實世界物聯網項目的原型,同時跟隨食物從農場到餐桌的旅程。 Microsoft 的 Azure Cloud Advocates 很高興提供有關 IoT 基礎知識的 12 週、24 節課的課程。 每節課都包括課前和課後測驗、完成課程的書面說明、解決方案、作業等。
我們基本項目的教學方法是讓您在建構的過程中同時學習,這是一種行之有效的方法—“堅持”。
您可能還需要以下零件:
跨越 6 個項目的 24 節實踐課程
每個項目都是學生和愛好者可用的硬體。 每個項目都有研究特定的領域,除了親身開發解決方案外,還另外提供相關的背景知識。
這使學生可以在他們作為物聯網開發人員可能被要求解決的現實問題的背景下思考他們的物聯網解決方案和學習。 學生了解他們正在建構解決方案的“原因”,並獲得最終用戶的讚賞。
商品規格 |
今天開始學習
物聯網初學者工具包,本課程共有 24 個單元:
單元 1 | |
課程名稱 | 入門教學 |
教學概念 | 物聯網簡介 |
學習目標 | 在設置第一個物聯網設備時,學習物聯網的基本原理和物聯網解決方案的基本模組,例如感測器和雲端服務 |
課程連結 | 物聯網簡介 |
單元 2 | |
課程名稱 | 入門教學 |
教學概念 | 深入了解物聯網 |
學習目標 | 了解有關物聯網系統組件以及微控制器和單板計算機的更多信息 |
課程連結 | 深入了解物聯網 |
單元 3 | |
課程名稱 | 入門教學 |
教學概念 | 使用感測器和執行器與物理世界連結 |
學習目標 | 了解從物理世界收集資料的感測器和發送反饋的執行器,同時建構夜燈 |
課程連結 | 使用感測器和執行器與物理世界連結 |
單元 4 | |
課程名稱 | 入門教學 |
教學概念 | 將設備連接到互聯網 |
學習目標 | 通過將夜燈連接到 MQTT ,了解如何將 IoT 設備連接到網路並進行收發訊息 |
課程連結 | 將設備連接到互聯網 |
單元 5 | |
課程名稱 | 農場系列 |
教學概念 | 預測植物生長 |
學習目標 | 了解如何使用物聯網設備抓取的溫度資料並預測植物生長時間 |
課程連結 | 預測植物生長 |
單元 6 | |
課程名稱 | 農場系列 |
教學概念 | 檢測土壤水分 |
學習目標 | 了解如何檢測土壤濕度和校準土壤濕度感測器 |
課程連結 | 檢測土壤水分 |
單元 7 | |
課程名稱 | 農場系列 |
教學概念 | 植物自動澆水 |
學習目標 | 了解如何使用繼電器和 MQTT 自動澆水和定時澆水 |
課程連結 | 植物自動澆水 |
單元 8 | |
課程名稱 | 農場系列 |
教學概念 | 將您的植物資料搬移到雲端 |
學習目標 | 了解雲端物聯網服務以及如何將您的植物連接到其中之一而不是公共 MQTT |
課程連結 | 將您的植物搬移到雲端 |
單元 9 | |
課程名稱 | 農場系列 |
教學概念 | 將您的應用程式邏輯移到雲端 |
學習目標 | 了解如何在雲端編寫 IoT 的應用程式邏輯 |
課程連結 | 將您的應用程式邏輯移到雲端 |
單元 10 | |
課程名稱 | 農場系列 |
教學概念 | 確保您的植物安全 |
學習目標 | 了解 IoT 的安全性以及如何使用密鑰和證書確保您的植物安全 |
課程連結 | 確保您的植物安全 |
單元 11 | |
課程名稱 | 運輸系列 |
教學概念 | 位置追蹤 |
學習目標 | 了解物聯網設備的 GPS 位置追蹤 |
課程連結 | 位置追蹤 |
單元 12 | |
課程名稱 | 運輸系列 |
教學概念 | 儲存位置資料 |
學習目標 | 了解如何儲存物聯網資料供以後可視化或分析 |
課程連結 | 儲存位置資料 |
單元 13 | |
課程名稱 | 運輸系列 |
教學概念 | 可視化位置資訊 |
學習目標 | 了解如何在地圖上可視化位置資訊,以及地圖如何在 2 維中表示真實的 3d 世界 |
課程連結 | 可視化位置資訊 |
單元 14 | |
課程名稱 | 運輸系列 |
教學概念 | 地理圍欄 |
學習目標 | 了解地理圍欄,以及如何使用它們在供應鏈中的車輛接近目的地時發出警報 |
課程連結 | 地理圍欄 |
單元 15 | |
課程名稱 | 製造業系列 |
教學概念 | 訓練水果質量檢測器 |
學習目標 | 了解如何在雲端訓練圖像分類器以檢測水果質量 |
課程連結 | 訓練水果質量檢測器 |
單元 16 | |
課程名稱 | 製造業系列 |
教學概念 | 從物聯網設備檢查水果質量 |
學習目標 | 了解如何通過 IoT 設備使用您的水果質量檢測器 |
課程連結 | 從物聯網設備檢查水果質量 |
單元 17 | |
課程名稱 | 製造業系列 |
教學概念 | 邊緣運算您的水果檢測器 |
學習目標 | 了解如何在邊緣 IoT 設備上運行水果檢測器 |
課程連結 | 邊緣運算您的水果檢測器 |
單元 18 | |
課程名稱 | 製造業系列 |
教學概念 | 用感測器觸發檢測水果質量 |
學習目標 | 了解如何用感測器觸發檢測水果質量 |
課程連結 | 用感測器觸發檢測水果質量 |
單元 19 | |
課程名稱 | 零售業系列 |
教學概念 | 訓練倉庫檢測器 |
學習目標 | 了解如何使用和訓練檢測器來計算商店中的庫存 |
課程連結 | 訓練倉庫檢測器 |
單元 20 | |
課程名稱 | 零售業系列 |
教學概念 | 從 IoT 設備檢查庫存 |
學習目標 | 了解如何使用檢測模型從 IoT 設備檢查庫存 |
課程連結 | 從 IoT 設備檢查庫存 |
單元 21 | |
課程名稱 | 消費者系列 |
教學概念 | 使用物聯網設備辨別語音 |
學習目標 | 了解如何辨別物聯網設備的語音以建構智慧計時器 |
課程連結 | 使用物聯網設備辨別語音 |
單元 22 | |
課程名稱 | 消費者系列 |
教學概念 | 了解語言 |
學習目標 | 了解如何與物聯網設備進行溝通 |
課程連結 | 了解語言 |
單元 23 | |
課程名稱 | 消費者系列 |
教學概念 | 設置計時器並提供語音反饋 |
學習目標 | 了解如何在 IoT 設備上設置計時器,並就計時器的設置時間和結束時間提供語音反饋 |
課程連結 | 設置計時器並提供語音反饋 |
單元 24 | |
課程名稱 | 消費者系列 |
教學概念 | 支援多種語言 |
學習目標 | 了解如何支援多種語言,包括對話和響應智慧計時器 |
課程連結 | 支援多種語言 |
每節課包括:
文件下載 |
Wio Terminal Enclosure Dimensions - 正面
Wio Terminal Enclosure Dimensions - 背面
出貨清單 |