{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均為含稅價,滿1000元享免運優惠!歡迎公司及學校機關團體大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
產品貨號:368040400121
區號:
品牌:
原廠貨號:368040400121
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
商品特色 |
1-極其堅固的全金屬機身框架
2-採用線性導軌和無間隙特氟龍內襯關節球頭
3-自動校準平台技術
4-光滑的成型效果
5-採用deltabot技術
6-在FDM成型原理的印表機中速度名列前茅
7-經過嚴謹精密的組裝並在發貨前仔細校準測試過開箱即用
8-不存在傳統印表機Z軸絲杆漂移的現象
9-高可靠性可以7x24持續工作
10-可移動部件少降低維護和使用成本
11-高功率加熱元件減少遇熱等待時間
12-相容E3D的噴嘴加熱塊可嘗試多種噴嘴口徑
商品規格 |
列印屬性 | |
速 度 | Printing:20-120MM/S Travel:200mm/s |
層高範圍 | 0.05 - 0.3MM *(需要根據所安裝的噴嘴設置) |
推薦使用層高 | 0.15-0.23@0.4MM噴嘴 |
理論重複定位精度 | X Y Z 0.03MM |
列印件測量精度 | XY +-0.18MM Z+-0.04MM@80MM |
平臺自動校準 | 手動釋放的探針機器自動校準並可以自動回收 |
探針種類 | 物理接觸檯面+霍爾感測器 |
探測精度 | 0.02MM @10MM/S |
送料方式 | 遠程bowden管式 |
噴嘴溫度 | 最大280℃*(安裝全金屬喉管才可以達到280℃) |
噴嘴口徑 | 默認安裝0.4MM 另有0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 MM可選 (相容E3D V6噴嘴嘴和加熱塊) |
熱床 | PI加熱膜+鋁板(Polyimide film heater)最大120度 |
成型平臺材質 | 直徑300MM 厚4MM玻璃(普通玻璃) |
噴嘴溫升時間 | 25-200℃ 大約50秒 |
熱床溫升時間 | 25-60℃ 大約152秒 |
條件 | |
工作環境 | 10- 40℃ 相對濕度50%以下 |
輸入電壓 | AC 100-230V*(需要手動切換)60-50HZ |
最大功率 | 320W |
支援模型檔案格式 | STL |
列印方式 | USB連線或SD卡離線列印 |
離線列印 | 支援 |
固件類型 | Marlin |
軟體介面 | Repetier-host Printrun |
控制軟體支援的OS | WindowsXP 7/8/10 Mac |
支援的切片軟體 | Cura slicer3R KISslicer Simplify3D等所有支援delta類型印表機的切片軟體(推薦Simplify3D |
耗材 | |
耗材直徑 | 1.75MM不限廠家 |
耗材種類 | PLA PETG ABS 等所有宣稱相容桌面開源3D印表機bowden送料的,熔點275°C以下的所有耗材 |
D-force 系列功能比較 | |||
D-FORCE V3.0+ 3D印表機 | D-FORCE 400 3D印表機 | ||
外型尺寸 (高x寬) | 83 x 46 (cm) | 130 x 65 cm | |
重量 | 22.5kg | 46kg | |
底板直徑 | 300mm | 420mm | |
最大列印直徑 | 260mm | 380mm | |
最大成型高度 | 295mm | 500mm | |
控制系統 | 32bit控制板 | ||
校正系統 | 平台自動校正 | ||
動力系統 | 42型L40步進馬達 | 57型L40步進馬達 | |
傳動系統 | GT2 6mm同步帶+上銀線相容線性滑軌(MGN12H) | GT2 6mm同步帶+上銀線相容線性滑軌(MGN15H) | |
校正系統 | 平台自動校正 | 平台自動校正+多點幾何平台校正 | |
韌體 | Marlin 2.x | ||
LCD控制面板 | 12864 LCD顯示+旋鈕控制器 | 圖型式LCD顯示 |
出貨清單 |