{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
目前僅提供網路賣場服務,無實體店面,無自取服務。
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
目前僅提供網路賣場服務,無實體店面,無自取服務。
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
產品貨號:368030502303
區號:Qe25-09
品牌:Ameba
原廠貨號:
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
全店,本賣場無實體店面,無提供自取服務,敬請見諒。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Ameba BW20-12F 開發板搭載 RTL8720DN 無線模組,支援 802.11a/b/g/n 協定,具備 2.4GHz 與 5GHz 雙頻 WiFi,以及低功耗藍牙 (BLE) 5.0,含長距離與高功率模式。板載雙核心 MCU,主頻高達 330MHz,內建硬體加密引擎,確保高速與安全傳輸。支援 Arduino 開發與二次程式設計,並相容於 Linux 與 Windows 環境。內建 Type-C 介面,並提供三種供電方式與 17 組可靈活配置的 IO 腳位,方便開發者快速應用於物聯網 (IoT)、智慧家居、穿戴裝置及無線傳輸專案。
商品特徵:

| 型號 | BW20-12F-Kit |
| 使用模組 | BW20-12F |
| 包裝形式 | DIP-28 |
| 尺寸 | 28*60*4.2(±0.2)mm |
| 天線類型 | 板載PCB天線 |
| 頻率範圍 | 2400~2483.5MHz or 5180~5825MHz |
| 工作溫度 | -40°C~85°C |
| 儲存環境 | -40°C~85°C,<90%RH |
| 供電範圍 | 支援電壓3.0V~3.6V,典型值3.3V。支援電流>500mA |
| 支援介面 | UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/SPI/SDIO/IR/SWD/USB |
| 可用 IO 連接埠數量 | 預設 17 |
| 串列速率 | 預設115200bps |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| SPI Flash | 預設4MByte,最大支援16MByte |
Wi-Fi 射頻效能
| 描述 | 典型 | 單位 | ||
| 頻率範圍 | 2400~2483.5 and 5180~5825 | MHz | ||
| 輸出功率 | ||||
| 模式 | Min. | Typ. | Max | 單位 |
| 11a mode, the PA output power | - | 18 | - | dBm |
| 11b mode, the PA output power | - | 19 | - | dBm |
| 11g mode, the PA output power | - | 18 | - | dBm |
| 11n mode, the PA output power | - | 17 | - | dBm |
| 接收靈敏度 | ||||
| 模式 | Min. | Typ. | Max | 單位 |
| 11b, 1Mbps | - | -99 | - | dBm |
| 11b, 11Mbps | - | -90 | - | dBm |
| 11a/g, 6Mbps | - | -94 | - | dBm |
| 11a/g, 54Mbps | - | -76 | - | dBm |
| HT20(MCS0) | - | -93 | - | dBm |
| HT20(MCS7) | - | -74 | - | dBm |
| HT40(MCS0) | - | -91 | - | dBm |
| HT40(MCS7) | - | -71 | - | dBm |
BLE 射頻效能
| 描述 | 典型 | 單位 | ||
| 頻率範圍 | 2400~2484MHz | MHz | ||
| 輸出功率 | ||||
| 模式 | Min. | Typ. | Max | 單位 |
| 1Mbps | - | 15 | - | dBm |
| 2Mbps | - | 15 | - | dBm |
| 接收靈敏度 | ||||
| 模式 | Min. | Typ. | Max | 單位 |
| 1Mbps@30.8%PER | - | -99 | - | dBm |
| 2Mbps@30.8%PER | - | -97 | - | dBm |

| 部件 | LED 狀態或按鍵功能 | 描述 |
| RGB 燈 | RGB 燈分別接PB18、PB19、PB17 | 三個IO接腳分別對應紅、藍、綠三個基本顏色 |
| 重設按鍵 | 連接 EN 引腳 | 按下後放開即可重置 |
| 燒錄按鍵 | 連接 LOG_TX 引腳 | 先按住燒錄鍵,然後按下重設鍵放開,再放開燒錄鍵,即進入燒錄模式 |

