{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
產品貨號:368030800950
區號:
品牌:Seeed
原廠貨號:101090144
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
全店,本賣場無實體店面,無提供自取服務,敬請見諒。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Gemini2 是一款搭載了全新深度引擎晶片MX6600的雙目結構光3D深度攝影機,搭載三種深度工作模式,可謂多種應用場景提供高品質的深度資料。它提供寬廣的視野,深度影像範圍可達0.15~10m,內建輔助點測距功能,可實現最遠10m範圍內零盲區深度測量。
Gemini2 小而強大,內建六軸IMU,硬體D2C功能(Depth與RGB影像在圖源上一一對齊),明顯降低對運算算力要求。它還支援靈活配置的多機同步功能,視野更大,資料更齊全,可輕鬆應用到各種感測和測量解決方案。
基本參數 | 適用環境 | 室內/半室外 |
推薦工作範圍 | 0.2m~5m | |
IMU | 三軸加速度+三軸角速度 | |
UVC相機 | 支援 USB3.0& USB2.0 | |
SDK | Orbbec SDK |
深度參數 | 深度技術 | 雙目結構光 |
雙目基線 | 50mm | |
相對深度精度 | ≦2%(1280x800@2m&81% ROI) | |
最小深度*1(Min-Z) | 深度圖像:0.15m LDP:1mm | |
深度工作模式 | Unbinned Dense Default:精度和品質優先 Unbinned Sparse Default:平衡品質與功耗,提升低反和半室外效果 Binned Sparse Default:低功耗 小盲區 高幀率 | |
深度Fov*2 | H:91°/V:66°/D:101° ±3°@2m | |
深度影像解析度@幀率*3 | 1280x800@30fps 640x400@60fps | |
深度感測器快門方式 | 全域快門 |
RGB參數 | 彩色相機FoV*2 | 16:9 H:86°/V:55°/H:94°±3° 4:3 H:63°/V:50°/D:75°±3° |
彩色影像解析度@幀率*4 | 1920x1080@fps 1280x720@60fps | |
彩色感測器快門方式 | 捲簾快門 |
電氣參數 | 供電建議 | DC 5V≧ 1.5A |
功耗 | 平均功耗<2.5W |
物理參數 | 工作溫度 | 0°C~40°C |
尺寸 | 90 x 25 x 30 mm±0.5mm | |
數據及供電埠 | USB Type-C母座 | |
多機同步埠 | 8Pin 母座(須配合外接線材使用) | |
安裝方式 | 1x1/4-20 UNC 螺紋安裝孔(適用於三腳架) 2xM3 螺紋安裝孔(適用於整機) |
規格比較 | ORBBEC Gemini2 結構光深度攝影機 | Intel Realsense D435i |
使用環境 | 室內/半室外 | 室內/室外 |
推薦工作範圍 | 0.2~5m | 0.3~3m |
深度技術 | 雙目結構光 | 立體視覺 |
相對深度精度 | <=2%(1280x800 @2m & 81% ROI) | <2% @ 2m |
深度視角FoV | H:91°/V:66°/D:101°(±3°) | H:87°x V:58°(±3°) |
影像解析度 | 1280x800 @ 30fps/640x400@60fps | 1280x720 @ 90fps |
感測器快門方式 | 全域快門 | |
---|---|---|
RGB影像解析度 | 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps | 1920x1080@30fps |
RGB彩色相機FoV | 16:9 H:86°/V:55°/D:94°(±3°) 4:3 H:63°/V:50°/D:75°(±3°) | H:69°/V:42°(±3°) |
RGB感測器快門方式 | 捲簾快門 | |
尺寸 | 90x25x30mm(±0.5mm) | 90x25.8x25mm |
連接器 | USB type-C |
3D視覺應用場景