{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
目前僅提供網路賣場服務,無實體店面,無自取服務。
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
目前僅提供網路賣場服務,無實體店面,無自取服務。
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
產品貨號:368031700039
區號:
品牌:Waveshare
原廠貨號:11280
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
全店,本賣場無實體店面,無提供自取服務,敬請見諒。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 類型 | TFT |
| 介面 | RGB/LVDS |
| 觸摸控制晶片 | FT5406 |
| 觸摸方式 | 電容觸摸(支援5點觸摸) |
| 背光 | LED |
| 可視區域(mm) | 222.72(W) x125.28(H) |
| 點距(mm) | 0.2175(W)x0.2088(H) |
| 尺寸比例 | 16:9 |
| 解析度 | 1024 x 3(RGB) x 600(pixel) |
| 功耗 | TBD |
| 背光電流 | TBD |
| 工作溫度 | 0 ~ +70°C |
介面定義
| RGB 介面定義 | ||||
| 引腳號碼 | 標示 | 描述 | 類型 | 功能 |
| 40 | BL_VDD | 電源正 | 電源型輸入 | 背光電源,一般接5V |
| 39 | BL_VDD | |||
| 38 | GND | 電源地 | GND | |
| 37 | VDD | 電源正 | 一般接3.3V | |
| 36 | R0 | 資料線 | 輸入 | 紅色調色板資料線 |
| 35 | R1 | |||
| 34 | R2 | |||
| 33 | R3 | |||
| 32 | R4 | |||
| 31 | R5 | |||
| 30 | R6 | |||
| 29 | R7 | |||
| 28 | G0 | 資料線 | 輸入 | 綠色調色板資料線 |
| 27 | G1 | |||
| 26 | G2 | |||
| 25 | G3 | |||
| 24 | G4 | |||
| 23 | G5 | |||
| 22 | G6 | |||
| 21 | G7 | |||
| 20 | B0 | 資料線 | 輸入 | 藍色調色板資料線 |
| 19 | B1 | |||
| 18 | B2 | |||
| 17 | B3 | |||
| 16 | B4 | |||
| 15 | B5 | |||
| 14 | B6 | |||
| 13 | B7 | |||
| 12 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 11 | PCLK | LCD時鐘 | 輸入 | LCD時鐘信號源 |
| 10 | LCD-BL-EN | 只能背光控制 | 輸入 | LCD-BL-EN=0:關閉背光 LCD-BL-EN=1:開啟背光 |
| 9 | HSYNC | 行同步 | 輸入 | 水平同步信號輸入 |
| 8 | VSYNC | 幀同步 | 輸入 | 垂直同步信號輸入 |
| 7 | DE | 控制模式選擇 | 輸入 |
DE=0:SYNC模式 |
| 6 | LCD-BL-ADJ | 背光明暗調節 | 輸入 | PWM調節背光信號 |
| 5 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 4 | CTP-SDA | I2C資料腳 | 輸出/輸入 | I2C資料傳輸腳,讀寫資料 |
| 3 | CYP-SCL | I2C時鐘腳 | 輸入 | I2C時鐘控制腳,控制時鐘 |
| 2 | CTP-RST | 重啟引腳 | 輸入 | 重啟輸入 |
| 1 | CTP-INT | 中斷引腳 | 輸出 | 外部觸摸中斷控制引腳 |
| LVDS 介面定義 | ||||
| 引腳號碼 | 標示 | 描述 | 類型 | 功能 |
| 40 | NC | |||
| 39 | VDD | 電源正 | 電源型 | 一般接 3.3V |
| 38 | VDD | |||
| 37 | VDD | |||
| 36 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 35 | CTP-SCL | I2C時鐘腳 | 輸入 | I2C時鐘控制腳,控制時鐘 |
| 34 | CTP-SDA | I2C資料腳 | 輸出/輸入 | I2C資料傳輸腳,讀寫資料 |
| 33 | LVDS-D0N | 資料線 | 輸入 | 差分資料輸入 |
| 32 | LVDS-D0P | |||
| 31 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 30 | LVDS-D1N | 資料線 | 輸入 | 差分資料輸入 |
| 29 | LVDS-D1P | |||
| 28 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 27 | LVDS-D2N | 資料線 | 輸入 | 差分資料輸入 |
| 26 | LVDS-D2P | |||
| 25 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 24 | LVDS-CLKN | 時鐘線 | 輸入 | 差分資料輸入 |
| 23 | LVDS-CLKP | |||
| 22 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 21 | LVDS-D3N | 資料線 | 輸入 | 差分資料輸入 |
| 20 | LVDS-D3P | |||
| 19 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 18 | NC | |||
| 17 | NC | |||
| 16 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 15 | NC | |||
| 14 | NC | |||
| 13 | GND | 電源地 | 電源型 | GND |
| 12 | CTP-INT | 中斷引腳 | 輸出 | 外部觸摸中斷控制引腳 |
| 11 | CTP-RST | 重啟引腳 | 輸出 | 重啟引腳 |
| 10 | BL_GND | 電源地 | 電源型 | 背光電源參考地,一般接GND |
| 9 | BL_GND | |||
| 8 | BL_GND | |||
| 7 | NC | |||
| 6 | LCD-BL-ADJ | 背光明暗調節 | 輸入 | PWM調節背光信號 |
| 5 | LCD-BL-EN | 只能背光控制 | 輸入 | 只能背光控制,一般接VDD |
| 4 | NC | |||
| 3 | BL_VDD | 電源正 | 電源型 | 背光電源,一般接5V |
| 2 | BL_VDD | |||
| 1 | BL_VDD | |||
尺寸圖
