{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
目前僅提供網路賣場服務,無實體店面,無自取服務。
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
目前僅提供網路賣場服務,無實體店面,無自取服務。
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
支援 Arduino,方便二次開發,板載蜂鳴器、RGB 彩燈、電源和 RS485 收發指示燈,方便感知設備的運作工作狀態
產品貨號:368031700320
區號:
品牌:Waveshare
原廠貨號:31130
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
全店,本賣場無實體店面,無提供自取服務,敬請見諒。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
本商品為研發實驗用的模組,無法隨插即用,須經專業背景人士(如:工程師、研究生、師生)撰寫程式、燒錄、接線等二次加工後,才具備訊號傳輸功能。 並非直接插電後可直接使用之射頻模組,非屬電信管制射頻器材,購買前請詳閱商品說明。
| 微控制器 | ESP32-S3(預設為 ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 模組) |
| 無線通訊 | 2.4GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n)、Bluetooth 5、BLE |
| 接口形式 | USB Type-C |
| 供電電壓 | 5V |
| 功能 | 設備供電、USB 通訊、韌體下載等 |
| 隔離型通訊介面 | |
| 接口類型 | RS485 |
| 接口形式 | 接線端子 |
| 方向控制 | 硬體自動判別與控制資料傳輸方向 |
| 介面保護 | 提供 TVS 管保護、突波和靜電保護 |
| 匹配電阻 | 預設 NC,預留 120R 匹配電阻,可跳線帽啟用 |
| 網口 | PoE 網口,支援 IEEE 802.3af 標準 (僅 PoE 網口版本) |
| 數字輸入 | |
| 輸入路數 | 8路 |
| 輸入電壓範圍 | 5V~36V |
| 輸入類型 | 被動輸入 / 主動輸入 (NPN 型或 PNP 型) |
| 隔離類型 | 雙向光耦隔離 |
| 指示燈 | |
| RGB | 彩色酷炫燈珠,可自訂顯示顏色 |
| PWR | 電源指示燈,連接 USB,偵測到電壓則亮紅燈 |
| TXD | 發送指示燈,有資料從 RS485/CAN 介面發出時亮綠燈 |
| RXD | 接收指示燈,有資料從 RS485/CAN 介面接收時亮藍燈 |
| 端子供電範圍 | 7V~36V |
| 外殼 | 導軌式 ABS 保護外殼 |
| 尺寸 | 175 × 90 × 40 (mm) |
搭載 Xtensa 32 位元 LX7 雙核心處理器,主頻高達 240MHz,擁有強大的 AI 運算能力和安全加密機制,整合 2.4GHz Wi-Fi 和低功耗藍牙 (Bluetooth LE) 雙模無線通信
多重保護,使用安全更可靠

板載 8 路繼電器、8 路數位輸入,設備具有觸點容量為 10A 250V AC 或 10A 30V DC 的繼電器可直接控製家用 220V 交流設備,也可以控制 30V 以下直流設備

內建雙向光耦隔離,支援被動開關量 (乾接點) 和主動開關量 (濕接點) 輸入



搭配完善的 SDK、開源資料教學課程,方便上手,可快速嵌入應用程式中
僅一條網線連接 PoE 設備即可實現連網和供電

僅 PoE 網口版本支援外接 PoE 模組且產品不含圖中交換機
範例程式碼提供多種組合方式,結合 waveshare.cloud 物聯網連接演示,使用輕量級 MQTT 協定實現資料視覺化服務


| 1 | ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 | 13 | 開關量輸入接口 |
| 採用 ESP32-S3 系列晶片,Xtensa 雙核心 32 位元 LX7 處理器(內建 16MB Flash 和 8MB PSRAM) | |||
| 2 | 優質繼電器 | 14 | 排針接口 |
| 單路繼電器允許接取負載:≤10A 250V AC 或 ≤10A 30V DC | 可接入其他設備 | ||
| 3 | 光耦隔離 | 15 | 工作指示燈 |
| 避免繼電器外接高壓電路幹擾控制晶片 | PWR:電源指示燈 RXD:RS485 接收指示燈 TXD:RS485 發送指示燈 | ||
| 4 | 重啟按鍵 | 16 | USB Type-C 介面 |
| 可用於設備供電、韌體下載和 USB 通信 | |||
| 5 | PoE 接口 | 17 | WS2812 RGB 彩燈 |
| 可存取 PoE 模組 (僅 PoE 網口版) | 可透過 GPIO38 引腳控制 | ||
| 6 | BOOT按鍵 | 18 | 網口 |
| 7 | 電源晶片 | 19 | 外部天線連接座 |
| SMA 母孔天線座,用於 Wi-Fi 和藍牙無線通訊 | |||
| 8 | 數字隔離 | 20 | 電源接線端子 |
| 避免外部訊號幹擾控制晶片 | 支援 DC 7V~36V 寬電壓範圍供電 | ||
| 9 | 電源隔離 | 21 | RS485 通訊介面 |
| 提供穩定隔離電壓,隔離端無須額外供電 | 支援連接外部 RS485 設備 | ||
| 10 | 雙向光耦隔離 | 22 | RS485 匹配電阻 |
| 預留 120R 匹配電阻,可跳線帽啟用 | |||
| 11 | RTC 電池介面 | 23 | 繼電器接線端子 |
| 尺寸為 1220 (直徑 12mm * 厚度 2mm),僅支援接入可充電的 3V~3.3V 電池 | 方便用戶連接設備 | ||
| 12 | 蜂鳴器 |

| 24 | 板載 TVS (瞬態電壓抑制管) | 28 | TCA9554PWR |
| 可有效抑制電路中的突波電壓和瞬態尖峰電壓 | 擴充 IO,用於控制繼電器 | ||
| 25 | RS485轉換晶片 | 29 | W5500 |
| 透過 SPI 介面擴充 10/100Mbps 網路連接 | |||
| 26 | MP1605GTF-Z | 30 | Micro SD 卡槽 |
| DC-DC 電源模組 | 支援外接 SD 卡儲存圖片和文件 | ||
| 27 | PCF85063ATL | ||
| RTC 晶片,可實現一些定時任務 |
導軌式 ABS 保護外殼,支援 35mm 標準導軌,安裝方便


