{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
價格均含稅,下單享優惠!歡迎大量採購,由專人提供專案報價。
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
產品貨號:368030501708
區號:Kc03-03-C03
品牌:Ai-Thinker
原廠貨號:M0220387478
全店,滿千免運優惠(限郵寄和超商純取貨)
以優惠價加購商品 (最多 {{ addItemQuantity }} 件)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
本商品為研發實驗用的模組,無法隨插即用,須經專業背景人士(如:工程師、研究生、師生)撰寫程式、燒錄、接線等二次加工後,才具備訊號傳輸功能。並非直接插電後可直接使用之射頻模組,非屬電信管制射頻器材,購買前請詳閱商品說明。
NodeMCU是一個開源的物聯網平臺。 它使用Lua指令碼語言程式設計。該平臺基於eLua開源項目。「NodeMCU-32S」基於ESP-32S模組。該平臺使用了很多開源專案, 例如lua-cjson, spiffs. 「NodeMCU-32S」包含了可以運行在ESP32 Wi-Fi SoC晶片之上的固件,以及基於ESP-32S模組的硬體。ESP32是上海Espressif研發的WiFi+藍牙晶片,為嵌入式類產品提供接入網路的功能。
「NodeMCU-32S」是基於 ESP-32S 模組所設計的核心開發板。該開發板延續了 NodeMCU 1.0 經典設計,引出大部分I/O至兩側的排針,開發者可以根據自己的需求連接外設。使用麵包板進行開發和調試時,兩側的標準排針可以使操作更加簡單方便。
尺寸(W x H) | 25.4mm x 48.3mm ±0.2mm |
SPI Flash | 預設 32 Mbits,最大支援128 Mbit |
支援連接埠 | UART/SPI/SDIO/I2C/IR/ADC/DAC |
頻率範圍 | 2400 ~ 2483.5MHz |
序列埠速率 | 支援 300 ~ 460800 bps 預設 115200 bps |
藍牙 | 藍牙 4.2 BR/EDR |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
儲存環境 | -40 ~125°C,<90%RH |
供電範圍 | Micro USB 供電電壓 4.75V ~5.25V(推薦5.0V) 供電電壓 3.0V~3.6V,工電電流>500mA(推薦3.3V) |
腳位 | 名稱 | 功能說明 |
1 | 3.3V | 供電 |
2 | EN | 使能模組,高電壓有效 |
3 | SVP | GPIO36/ADC1_CH0/RTC_GPIO0 |
4 | SVN | GPIO39/ADC1_CH3/RTC_GPIO3 |
5 | P34 | GPIO34/ADC1_CH6/RTC_GPIO4 |
6 | P35 | GPIO35/ADC1_CH7/RTC_GPIO5 |
7 | P32 | GPIO32/XTAL_32K_P(32.768 kHz 晶振輸入),ADC1_CH4/TOUCH9/RTC_GPIO9 |
8 | P33 | GPIO33/XTAL_32K_N(32.768 kHz 晶振輸出),ADC1_CH5/TOUCH8/RTC_GPIO8 |
9 | P25 | GPIO25/DAC_1/ADC2_CH8/RTC_GPIO6/EMAC_RXD0 |
10 | P26 | GPIO26/DAC_2/ADC2_CH9/RTC_GPIO7/EMAC_RX_DV |
11 | P27 | GPIO27/ADC2_CH7/TOUCH7/RTC_GPIO7/EMAC_RX_DV |
12 | P14 | GPIO14/ADC2_CH6/TOUCH6/RTC_GPIO16/MTMS/HSPIQ/HS2_CLK/SD_CLK/EMAC_TXD2 |
13 | P12 | GPIO12/ADC2_CH5/TOUCH5/RTC_GPIO15/MTDI/HSPIQ/HS2_DATA2/SD_DATA2/EMAC_TXD3 |
14 | GND | 接地 |
15 | P13 | GPIO13/ADC2_CH4/TOUCH4/RTC_GPIO14/MTCK/HSPID/HS2_DATA3/SD_DATA3/EMAC_RX_ER |
16 | SD2 | GPIO09/SD_DATA2/SPIHD/HS1_DATA2/U1RXD |
17 | SD3 | GPIO10/SD_DATA3/SPIWP/HS1_DATA3/U1TXD |
18 | CMD | GPIO11/SD_CMD/SPICS0/HS1_CMD/U1RTS |
19 | 5V | 供電 |
20 | CLK | GPIO06/SD_CLK/SPICLK/HS1_CLK/U1CTS |
21 | SD0 | GPIO07/SD_DATA0/SPIQ/HS1_DATA0/U2RTS |
22 | SD1 | GPIO08/SD_DATA1/SPID/HS1_DATA1/U2CTS |
23 | P15 | GPIO15/ ADC2_CH3/ TOUCH3/MTD0/HSPICS0,RTC_GPIO13/HS2_CMD/SD_CMD/EMAC_RXD3 |
24 | P2 | GPIO2/ ADC2_CH2/TOUCH2/RTC_GPIO12/HSPIWP/HS2_DATA0/SD_DATA0 |
25 | P0 | GPIO0/ ADC2_CH1/ TOUCH1/ CLK_OUT1/ RTC_GPIO11/EMAC_TX_CLK 下載模式:外部拉低 ; 運行模式:懸空或是外部拉高 |
26 | P4 | GPIO4/ ADC2_CH0/ TOUCH0/ RTC_GPIO10/ HSPIHD/HS2_DATA1/ SD_DATA1/EMAC_TX_ER |
27 | P16 | GPIO16/ HS1_DATA4/U2RXD/EMAC_CLK_OUT |
28 | P17 | GPIO17/ HS1_DATA5/U2TXD/EMAC_CLK_OUT_180 |
29 | P5 | GPIO5/ VSPICS0/HS1_DATA6/EMAC_RX_CLK |
30 | P18 | GPIO18/ VSPICLK/ HS1_DATA7 |
31 | P19 | GPIO19/ VSPIQ/ U0CYS/ EMAC_TWD0 |
32 | GND | 接地 |
33 | P21 | GPIO21/ VSPIHD/ EMAC_TX_EN |
34 | RX | GPIO3/ U0RXD/ CLK_OUT2 |
35 | TX | GPIO1/ U0TXD/ CLK_OUT3 / EMAC_RXD2 |
36 | P22 | GPIO22/ VSPIWP/ U0RTS/ EMAC_TXD1 |
37 | P23 | GPIO23/ VSPID/ HS1_STROBE |
38 | GND | 接地 |
V1.2版本 | V1.3版本 | |
外觀差異 | ||
晶片型號 | CP2102(Silicon Labs) | CH340(南京沁恆微電子) |
支援連接埠 | UART/SPI/SDIO/I2C/PWM/I2S/IR/ADC/DAC | 同V1.2 |
藍牙 | 藍牙4.2BR/ESR和BLE標準 | 同V1.2 |
共同特色 | ● 尺寸適中:可剛好放入麵包板中,且留兩邊腳位通道。 ● 運作穩定:當開啟WiFi或藍牙時,大多一次就可連上,傳輸穩定。 ● 電壓輸出:同時提供5V及3.3V電壓輸出。 ● 預留外接天線:透過外接IPEX天線可大幅增加傳輸距離(註:使用外接天線須改0R電阻由預設1的位置改至2的位置,如下圖)。 | |
官方資源 | ||
安信可教學: https://docs.ai-thinker.com/esp32/boards/nodemcu_32s Nodemcu-32s規格書:中文 出廠韌體:ai-thinker_nodemcu-32s_dio_32mbit_v1.0_20161101.7z 硬體資源:nodemcu_32s_hardware_resources.7z Resources:github.com/Nicholas3388/LuaNode Firmware:http://www.espruino.com/ESP32 Arduino: https://github.com/espressif/arduino-esp32 |
EZ Start Kit+ 擴展板 | EzDIO 擴展板 | ESP32 IO擴展板 | |
外觀 | |||
可連接控制板 | micro:bit、LinkIt 7697、ESP32(適用 NodeMCU-32S 開發版) | ESP32(適用 NodeMCU-32S 開發版) | |
尺寸 | 120 x66 x17 mm | 120x66x14 mm | 67 x 50 x 19 mm |
輸入電壓 | Micro USB(DC5V) | Micro USB(DC5V)與DC Jack 3.5 x 1.3mm(DC5~12V) | DC Jack 5.5/2.1mm(DC 7~12V) |
適合客群 | 入門初學者,初階課程教學教材 | 中階使用者以上,有專案製作想法者 | 中階使用者以上,有專案製作想法者 |
硬體規格表 | |||
micro:bit 插槽 | ● | ● | |
LinkIt 7697 插槽 | ● | ● | |
ESP32插槽( NodeMCU-32S ) | ● | ● | ● |
I2C連接埠 | ● | ●(5個) | |
UART連接埠 | ● | ||
全彩 RGB LED | ● | ||
5mm 圓頭 LED(紅 / 黃 / 綠) | ● | ||
DHT 11 溫溼度感測器 | ● | ||
紅外線接收器 | ● | ||
繼電器模組 | ● | ||
無源蜂鳴器 | ● | ||
1.3吋 OLED液晶螢幕 | ● | ||
光感測器 | ● | ||
按鍵 | ● | ||
可變電阻 | ● | ||
Grove 插座 | ● | ||
G/ V/S 擴充針腳(杜邦排針) | ● | ● | ● |
外部電源供應插座(DC Jack) | ● | ● | |
電源開關 | ● | ● | ● |
I/O 供應電壓(3.3V) | ● | ● | ● |
I/O 供應電壓(5V) | ● | ||
教學資源 |
【LinkIt 7697 操作介紹文章(上)】 【LinkIt 7697 操作介紹文章(下)】 【micro:bit 操作介紹文章(上)】 【micro:bit 操作介紹文章(下)】 【其他延伸應用文章】 | 【ESP32 結合 EzDIO 製作人臉辨識門鎖教學】 |